Bạn đang cần báo giá thép hình H500x200x10x16x12m posco?.Thép hình H quy cách 500x200x10x16x12m posco được doanh nghiệp Sáng Chinh liệt kê giá cả cụ thể phía dưới. Vạch ra đầy đủ những nguyên tắc làm việc rõ ràng, nhân viên chúng tôi luôn tạo dựng được niềm tin cho khách hàng tại TPHCM & các vùng lân cận. Thép H500x200x10x16x12m posco có rất nhiều ưu điểm trong xây dựng, để biết thêm cụ thể, xin gọi về: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Bảng báo giá thép hình H500x200x10x16x12m posco
Bảng báo giá thép hình H500x200x10x16x12m posco có quy cách riêng, Sáng Chinh đều hỗ trợ cho nhà thầu với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Mỗi ngày, thị trường xây dựng tiêu thụ thép H500x200x10x16x12m posco cực kì lớn, quý khách có thể gọi trực tiếp thông qua số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H | |||||
Tên sản phẩm | Quy cách chiều dài | Barem kg/cây | Đơn giá vnđ/kg | Đơn giá vnđ/cây | |
Thép H100x100x6x8x12m ( Posco) | 12m | 206.4 | 20,300 | 4,189,920 | |
Thép H125X125x6.5x9x12m ( Posco) | 12m | 285.6 | 20,300 | 5,797,680 | |
Thép H150x150x7x10x12m ( Posco) | 12m | 378.0 | 20,300 | 7,673,400 | |
Thép H194x150x6x9x12m( Posco) | 12m | 367.2 | 20,300 | 7,454,160 | |
Thép H200x200x8x12x12m( Posco) | 12m | 598.8 | 20,300 | 12,155,640 | |
Thép H244x175x7x11x12m( Posco) | 12m | 440.4 | 20,300 | 8,940,120 | |
Thép H250x250x9x14x12m( Posco) | 12m | 868.8 | 20,300 | 17,636,640 | |
Thép H294x200x8x12x12m( Posco) | 12m | 681.6 | 20,300 | 13,836,480 | |
Thép H300x300x10x15x12m( Posco) | 12m | 1,128.0 | 20,300 | 22,898,400 | |
Thép H350x350x12x19x12m ( Chi na) | 12m | 1,644.0 | 20,300 | 33,373,200 | |
Thép H390x300x10x16x12m posco | 12m | 792.0 | 20,300 | 16,077,600 | |
Thép H400x400x13x21x12m ( Chi na) | 12m | 2,064.0 | 20,300 | 41,899,200 | |
Thép H500x200x10x16x12m posco | 12m | 1,075.2 | 20,300 | 21,826,560 | |
Thép H450x200x9x14x12m posco | 12m | 912.0 | 20,300 | 18,513,600 | |
Thép H600x200x11x17x12m posco | 12m | 1,272.0 | 20,300 | 25,821,600 | |
Thép H446x199x9x14x12m posco | 12m | 794.4 | 20,300 | 16,126,320 | |
Thép H496x199x8x12x12m posco | 12m | 954.0 | 20,300 | 19,366,200 | |
Thép H588x300x12x20x12m posco | 12m | 1,812.0 | 20,300 | 36,783,600 | |
Thép H700x300x13x24x12m posco | 12m | 2,220.0 | 20,300 | 45,066,000 | |
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Thép hình H500x200x10x16x12m posco theo tiêu chuẩn GOST, JIS, Q, BS, KS, TCVN
Những thông số cơ bản của thép hình H500x200x10x16x12m posco mà quý khách có thể tham khảo như sau
Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Đơn trọng (kg/m) | Momen quán tính (cm4) | Bán kính quán tính (cm) | Modun kháng uốn mặt cắt (cm3) | ||||||
H300x300 | 10 | 15 | 18 | 119.8 | 94.0 | 20,400 | 6,750 | 13.1 | 7.5 | 1,360 | 450 |
H300x305 | 15 | 15 | 18 | 134.8 | 106.0 | 21,500 | 7,100 | 12.6 | 7.3 | 1,440 | 466 |
H340x250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21,700 | 3,650 | 14.6 | 6.0 | 1,280 | 292 |
H338x351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106.0 | 28,200 | 9,380 | 14.4 | 8.3 | 1,670 | 534 |
H344x348 | 10 | 16 | 20 | 146.0 | 115.0 | 33,300 | 11,200 | 15.1 | 8.8 | 1,940 | 646 |
H344x354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131.0 | 35,300 | 11,800 | 14.6 | 8.4 | 2,050 | 669 |
H350x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.0 | 40,300 | 13,600 | 15.2 | 8.8 | 2,300 | 776 |
H350x357 | 19 | 19 | 20 | 191.4 | 156.0 | 42,800 | 14,400 | 14.7 | 8.5 | 2,450 | 809 |
H396x199 | 7 | 11 | 16 | 72.2 | 56.6 | 20,000 | 1,450 | 16.7 | 4.5 | 1,010 | 145 |
H400x200 | 8 | 13 | 16 | 84.1 | 66.0 | 23,700 | 1,740 | 16.8 | 4.5 | 1,190 | 174 |
H404x201 | 9 | 15 | 16 | 96.2 | 75.5 | 27,500 | 2,030 | 16.9 | 4.6 | 1,360 | 202 |
H386x299 | 9 | 14 | 22 | 120.1 | 94.3 | 33,700 | 6,240 | 16.7 | 7.8 | 1,740 | 418 |
H390x300 | 10 | 16 | 22 | 136.0 | 107.0 | 38,700 | 7,210 | 16.9 | 7.3 | 1,980 | 481 |
H388x402 | 15 | 15 | 22 | 178.5 | 140.0 | 49,000 | 16,300 | 16.6 | 9.5 | 2,520 | 809 |
H394x398 | 11 | 18 | 22 | 186.8 | 147.0 | 56,100 | 18,900 | 17.3 | 10.1 | 2,850 | 951 |
H294x405 | 18 | 18 | 22 | 214.4 | 168.0 | 59,700 | 20,000 | 16.7 | 9.7 | 3,030 | 985 |
H400x400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172.0 | 66,600 | 22,400 | 17.5 | 10.1 | 3,330 | 1,120 |
H400x408 | 21 | 21 | 22 | 250.7 | 197.0 | 70,900 | 23,800 | 16.8 | 9.8 | 3,540 | 1,170 |
H406x403 | 16 | 24 | 22 | 254.9 | 200.0 | 78,000 | 26,200 | 17.5 | 10.1 | 3,840 | 1,300 |
H414x405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232.0 | 92,800 | 31,000 | 17.7 | 10.2 | 4,480 | 1,530 |
H428x407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283.0 | 119,000 | 39,400 | 18.2 | 10.4 | 5,570 | 1,930 |
H458x417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415.0 | 187,000 | 60,500 | 18.8 | 10.7 | 8,170 | 2,900 |
H498x432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605.0 | 298,000 | 94,400 | 19.7 | 11.1 | 12,000 | 4,370 |
H446x199 | 8 | 12 | 18 | 84.3 | 66.2 | 28,700 | 1,580 | 18.5 | 4.3 | 1,290 | 159 |
H450x200 | 9 | 14 | 18 | 96.8 | 76.0 | 33,500 | 1,870 | 18.6 | 4.4 | 1,490 | 187 |
H434x299 | 10 | 15 | 24 | 135.0 | 106.0 | 46,800 | 6,690 | 18.6 | 7.0 | 2,160 | 448 |
H440x300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124.0 | 56,100 | 8,110 | 18.9 | 7.2 | 2,550 | 541 |
H496x199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | 41,900 | 1,840 | 20.3 | 4.3 | 1,690 | 185 |
H500x200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47,800 | 2,140 | 20.5 | 4.3 | 1,910 | 214 |
H506x201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103.0 | 56,500 | 2,580 | 20.7 | 4.4 | 2,230 | 254 |
Mác thép hình H500x200x10x16x12m posco cơ bản
Mác thép |
Giới hạn chảy δc (MPa) ≥
(1) (2) |
Độ bền kéo δb (MPa) |
Độ giãn dài ≥ |
Uốn cong 108o r bán kính mặt trong a độ dài hoặc đường kính
|
|||
Chiều dày hoặc đường kính (mm) |
Chiều dài hoặc đường kính (mm) |
δ (%) |
|||||
≤ 16 |
> 16 |
> 40 |
|||||
SS330 |
205 |
195 |
175 |
330 ~430 |
Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
26
21 26 28 |
r = 0.5a |
205 |
195 |
175 |
330 ~430 |
Thanh, góc ≤25 | 25
30 |
r = 0.5a |
|
SS400 |
245 |
235 |
215 |
400 ~510 |
Tấm dẹt ≤5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
21
17 21 23 |
r = 1.5a |
Thanh, góc ≤25 > 25 |
20
24 |
r = 1.5a |
|||||
SS490 |
280 |
275 |
255 |
490 ~605 |
Tấm dẹt ≤5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
19
15 19 21 |
r = 2.0a |
Thanh, góc ≤ 25 > 25 |
18
21 |
r = 2.0a |
|||||
SS540 |
400 |
390 |
– |
540 |
Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
16
13 17 |
r = 2.0a |
400 |
390 |
– |
540 |
Thanh, góc ≤25 > 25 |
13
17 |
r = 2.0a |
|
(1) Chiều dày hoặc đường kính > 100mm, giới hạn chảy hoặc độ bền chảy SS330 là 165 MPa, SS400 là 245 MPa.
(2) Thép độ dày > 90mm, mội tăng chiều dày 25mm độ giãn dài giảm 1% nhưng giảm nhiều nhất chỉ đến 3%. |
Đặc điểm chính để nhận biết thép hình H500x200x10x16x12m posco
Nếu thi công đòi hỏi độ cân bằng thì đây sẽ là loại thép ưu tiên sử dụng, đảm bảo được sự an toàn, cũng như là nhiều yếu tố khác. Độ bền của thép H500x200x10x16x12m posco được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao, chịu được lực mạnh khi có lực bên ngoài tác động vào. Ứng dụng thép này trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …
Với mỗi loại thép hình H500x200x10x16x12m posco sẽ có đặc tính. trọng lượng và sản xuất theo tiêu chuẩn khác nhau:
+ Mác thép của Nhật : SS400, …theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
+ Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
+ Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36.
Vai trò của thép H500x200x10x16x12m posco trong xây dựng ngày nay
Thiết kế công trình từ đơn giản đến phức tạp điều áp dụng thép H500x200x10x16x12m posco . Kích thước của thép có thể gia công. Nhà thầu cũng vì vậy mà tiết kiệm được nhiều chi phí hơn
Tôn Thép Sáng Chinh phân phối các loại mác thép hình H500x200x10x16x12m posco đều rõ ràng về nguồn gốc xuất xư. Chứng nhận bởi Cục SẮT THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM. Quan trọng là giá thành rẻ và chúng tôi phân phối cho các đại lý lớn nhỏ tại toàn khu vực trên địa bàn
Thép H500x200x10x16x12m posco còn mới, bảo quản tốt. Ra đời sở hữu độ bền cao, không gỉ sét, không cong vênh, chịu tải lớn và tuổi thọ kéo dài. Đây là vật tư xây dựng có sức ảnh hưởng lớn hiện nay