Bảng kích thước trọng lượng sắt hộp kẽm Nam Kim – Thép Hùng Phát chuyên phân phối thép hộp Nam Kim, chúng tôi có đầy đủ các loại kích thước khác nhau, có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất thị trường hiện nay. Sau đây là bảng quy cách trọng lượng tham khảo qua.
Bảng kích thước trọng lượng sắt hộp kẽm Nam Kim
Bảng kích thước trọng lượng thép hộp vuông mạ kẽm
Quy cách thép hộp vuông mạ kẽm | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6m | 0.9 | 1.76 |
6m | 1.0 | 2.01 | |
6m | 1.1 | 2.25 | |
6m | 1.2 | 2.50 | |
6m | 1.3 | 2.74 | |
6m | 1.5 | 3.32 | |
Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6m | 0.9 | 2.03 |
6m | 1.0 | 2.32 | |
6m | 1.1 | 2.60 | |
6m | 1.2 | 2.88 | |
6m | 1.3 | 3.17 | |
6m | 1.5 | 3.73 | |
Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6m | 0.9 | 2.58 |
6m | 1.0 | 2.94 | |
6m | 1.1 | 3.29 | |
6m | 1.2 | 3.65 | |
6m | 1.3 | 4.01 | |
6m | 1.5 | 4.73 | |
Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6m | 0.9 | 3.26 |
6m | 1.0 | 3.71 | |
6m | 1.1 | 4.16 | |
6m | 1.2 | 4.61 | |
6m | 1.3 | 5.06 | |
6m | 1.5 | 5.97 | |
Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6m | 1.0 | 4.5 |
6m | 1.1 | 5.0 | |
6m | 1.2 | 5.6 | |
6m | 1.3 | 6.1 | |
6m | 1.4 | 6.7 | |
6m | 1.5 | 7.2 | |
6m | 2.0 | 9.4 | |
Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6m | 1.0 | 6.03 |
6m | 1.1 | 6.78 | |
6m | 1.2 | 14.22 | |
6m | 1.1 | 6.76 | |
6m | 1.2 | 7.49 | |
6m | 1.4 | 8.96 | |
6m | 1.5 | 9.20 | |
6m | 1.5 | 9.70 | |
6m | 2.0 | 12.64 | |
6m | 2.2 | 14.25 | |
Hộp vuông mạ kẽm 75×75 | 6m | 1.2 | 14.22 |
6m | 1.3 | 15.61 | |
6m | 1.5 | 18.40 | |
6m | 2.0 | 23.98 | |
Hộp vuông mạ kẽm 90×90 | 6m | 1.5 | 22.13 |
6m | 2.0 | 28.84 |
Bảng kích thước trọng lượng thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Quy cách thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6m | 0.8 | 2.16 |
6m | 0.9 | 2.51 | |
6m | 1.0 | 2.86 | |
6m | 1.1 | 3.21 | |
6m | 1.2 | 3.56 | |
6m | 1.3 | 3.90 | |
6m | 1.5 | 4.60 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6m | 0.9 | 3.93 |
6m | 1.0 | 4.48 | |
6m | 1.1 | 5.03 | |
6m | 1.2 | 5.57 | |
6m | 1.3 | 6.12 | |
6m | 1.5 | 7.21 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 25×50 | 6m | 0.9 | 4.95 |
6m | 1.0 | 5.64 | |
6m | 1.1 | 6.33 | |
6m | 1.2 | 7.01 | |
6m | 1.3 | 7.70 | |
6m | 1.5 | 9.08 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6m | 1.0 | 6.80 |
6m | 1.1 | 7.63 | |
6m | 1.2 | 8.46 | |
6m | 1.3 | 9.28 | |
6m | 1.4 | 10.11 | |
6m | 1.5 | 10.94 | |
6m | 2.0 | 14.26 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 6m | 1.2 | 11.34 |
6m | 1.3 | 12.45 | |
6m | 1.5 | 14.67 | |
6m | 2.0 | 19.12 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6m | 1.0 | 9.11 |
6m | 1.1 | 10.23 | |
6m | 1.2 | 11.34 | |
6m | 1.3 | 12.45 | |
6m | 1.4 | 13.56 | |
6m | 1.5 | 14.67 | |
6m | 2.0 | 19.12 | |
6m | 2.2 | 21.34 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6m | 1.2 | 14.22 |
6m | 1.3 | 15.61 | |
6m | 1.4 | 17.01 | |
6m | 1.5 | 18.40 | |
6m | 2.2 | 23.98 | |
6m | 2.7 | 33.74 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 6m | 1.5 | 22.13 |
6m | 2.0 | 28.84 | |
6m | 2.2 | 32.19 | |
6m | 2.7 | 40.58 |
Thép hộp Nam Kim có tốt không?
Nam Kim đầu tư 2 nhà máy chuyên sản xuất các loại tôn kẽm, sắt hộp kẽm, ống kẽm tròn…
Sản phẩm sắt hộp Nam Kim sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3444, JIS G3466. Độ dày lớp mạ kẽm là Z100.
Hàng bán qua cân thực tế, nên quý khách hoàn toàn yên tâm. Không lo bị hao hụt khi nhận hàng.
Ống hộp kẽm Nam Kim chất lượng cao, đủ lớp mạ, chuẩn góc cạnh.
Thép Hùng Phát là đơn vị chuyên phân phối thép hộp Nam Kim và thép hộp của các thương hiệu lớn khác như Hòa Phát, Việt Đức, Hoa Sen… Ngoài ra chúng tôi còn phân phối thép ống, thép tấm, thép hình, van công nghiệp, đồng hồ lưu lượng, thiết vị pccc, phụ kiện thép ống….. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá và tư vấn chi tiết hơn.
Van gang Hàn Quốc, Bulong, ốc vít, Van Minh Hòa, Tiêu chuẩn BS, Thép hộp mạ kẽm, Ống Inox, Thiết bị báo cháy
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483