Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát, sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát là dòng sản phẩm phổ biến được sử dụng rộng rãi trong xây dựng. Với các ưu điểm vượt trội như chi phí sản xuất thấp, tuổi thọ cao và dễ kiểm tra, đồng thời độ bền cao và khả năng chịu lực tốt nên được sử dụng và ưa chuộng rất nhiều trong ngành xây dựng.
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát được thiết kế dạng hộp, có lớp mạ kẽm nhúng nóng bên ngoài chính vì điều đó đã giúp kéo dài được tuổi thọ của sản phẩm. Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có khả năng chịu lực tốt, dễ thi công và lắp đặt.
Ngoài ra, dòng sản phẩm này còn có khả năng chống được sự bào mòn, ngăn chặn được hiện tượng gỉ sét trên bề mặt. Chính vì ưu điểm này nên dòng sản phẩm này được sử dụng cho các công trình ở ven biển, kho hóa chất.
Báo Giá Thép Hộp Mạ Kẽm Hòa Phát năm 2021
Báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát năm 2021 mới nhất từ Sáng Chinh. Công ty chúng tôi thường xuyên cập nhật giá các loại sắt hộp Hòa Phát.
Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát mạ kẽm
Giá thép hộp vuông Hòa Phát được Sáng Chinh cập nhật mới và liên tục đến khách hàng theo quy cách nhà máy:
Chiều dài : 6 mét/cây
Độ dày: giao động từ nhỏ nhất 7 dem đến lớn nhất 5 ly 0 (5 mm)
Trọng lượng: từ 2 kg đến 500 kg/cây
Quy cách bó thép: Số cây/bó :
- 100 cây/ bó với các Quy cách : 14×14, 16×16, 19×19, 20×20 mm
- 72 cây/bó với các Quy cách 25×25, 30×30 mm
- 49 cây/bó với quy cách 40×40 mm
- 36 cây/bó với Quy cách 50×50 mm
- 25 cây/bó với Quy cách 60×60 mm
- 16 cây/bó với Quy cách 90×90 mm
- 9 cây/bó với quy cách 150×150 mm
- 4 cây/bó với quy cách 200×200, 250×250 mm
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp mạ kẽm 14×14 | 1,1 | 0,44 | 2,63 | 23,800 |
1,2 | 0,47 | 2,84 | 23,800 | |
1,4 | 0,54 | 3,25 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 16×16 | 1 | 0,47 | 2,79 | 23,800 |
1,1 | 0,51 | 3,04 | 23,800 | |
1,2 | 0,55 | 3,29 | 23,800 | |
1,4 | 0,63 | 3,78 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 20×20 | 1 | 0,59 | 3,54 | 23,800 |
1,1 | 0,65 | 3,87 | 23,800 | |
1,2 | 0,70 | 4,2 | 23,800 | |
1,4 | 0,81 | 4,83 | 23,800 | |
1,5 | 0,86 | 5,14 | 23,800 | |
1,8 | 1,01 | 6,05 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 25×25 | 1 | 0,75 | 4,48 | 23,800 |
1,1 | 0,82 | 4,91 | 23,800 | |
1,2 | 0,89 | 5,33 | 23,800 | |
1,4 | 1,03 | 6,15 | 23,800 | |
1,5 | 1,09 | 6,56 | 23,800 | |
1,8 | 1,29 | 7,75 | 23,800 | |
2 | 1,42 | 8,52 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 30×30 | 1 | 0,91 | 5,43 | 23,800 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 23,800 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 23,800 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 23,800 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 23,800 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 23,800 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 23,800 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 23,800 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 40×40 | 0,8 | 0,98 | 5,88 | 23,800 |
1 | 1,22 | 7,31 | 23,800 | |
1,1 | 1,34 | 8,02 | 23,800 | |
1,2 | 1,45 | 8,72 | 23,800 | |
1,4 | 1,69 | 10,11 | 23,800 | |
1,5 | 1,80 | 10,8 | 23,800 | |
1,8 | 2,14 | 12,83 | 23,800 | |
2 | 2,36 | 14,17 | 23,800 | |
2,3 | 2,69 | 16,14 | 23,800 | |
2,5 | 2,91 | 17,43 | 23,800 | |
2,8 | 3,22 | 19,33 | 23,800 | |
3 | 3,43 | 20,57 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 50×50 | 1,1 | 1,68 | 10,09 | 23,800 |
1,2 | 1,83 | 10,98 | 23,800 | |
1,4 | 2,12 | 12,74 | 23,800 | |
1,5 | 2,27 | 13,62 | 23,800 | |
1,8 | 2,70 | 16,22 | 23,800 | |
2 | 2,99 | 17,94 | 23,800 | |
2,3 | 3,41 | 20,47 | 23,800 | |
2,5 | 3,69 | 22,14 | 23,800 | |
2,8 | 4,10 | 24,6 | 23,800 | |
3 | 4,37 | 26,23 | 23,800 | |
3,2 | 4,64 | 27,83 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 60×60 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 23,800 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 23,800 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 23,800 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 23,800 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 23,800 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 23,800 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 23,800 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 23,800 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 23,800 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 23,800 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 75×75 | 1,5 | 3,45 | 20,68 | 23,800 |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 23,800 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 23,800 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 23,800 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 23,800 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 23,800 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 23,800 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 90×90 | 1,5 | 4,16 | 24,93 | 23,800 |
1,8 | 4,97 | 29,79 | 23,800 | |
2 | 5,50 | 33,01 | 23,800 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 23,800 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 23,800 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 23,800 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 23,800 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 23,800 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 23,800 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 23,800 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 23,800 |
Bảng giá thép hộp mạ kẽm chữ nhật Hòa Phát
Chiều dài thép hộp chữ nhật Hòa Phát : mỗi cây 6 mét (có thể cắt 3 mét)
Độ dày: 0.7 mm (7dem ) đến lớn nhất 5 ly 0 ( 5 mm)
Trọng lượng: nhỏ nhất: 2,53 kg/cây đến lớn nhất gần 500kg/cây
Số cây/bó :
- 105 cây/ bó với các Quy cách : 13×26
- 77 cây/ bó với các Quy cách : 20×30
- 72 cây/ bó với các Quy cách : 20×40
- 50 cây/ bó với các Quy cách : 30×60
- 32 cây/ bó với các Quy cách : 40×80
- 18 cây/ bó với các Quy cách : 50×100, 60×120 mm
- 12 cây/ bó với các Quy cách : 100×150 mm
- 6 cây/ bó với các Quy cách : 200×300
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp mạ kẽm 13×26 | 1 | 0,58 | 3,45 | 23,800 |
1,1 | 0,63 | 3,77 | 23,800 | |
1,2 | 0,68 | 4,08 | 23,800 | |
1,4 | 0,78 | 4,7 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 20×40 | 1 | 0,91 | 5,43 | 23,800 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 23,800 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 23,800 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 23,800 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 23,800 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 23,800 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 23,800 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 23,800 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 25×50 | 1 | 1,14 | 6,84 | 23,800 |
1,1 | 1,25 | 7,5 | 23,800 | |
1,2 | 1,36 | 8,15 | 23,800 | |
1,4 | 1,58 | 9,45 | 23,800 | |
1,5 | 1,68 | 10,09 | 23,800 | |
1,8 | 2,00 | 11,98 | 23,800 | |
2 | 2,21 | 13,23 | 23,800 | |
2,3 | 2,51 | 15,06 | 23,800 | |
2,5 | 2,71 | 16,25 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 30×60 | 1 | 1,38 | 8,25 | 23,800 |
1,1 | 1,51 | 9,05 | 23,800 | |
1,2 | 1,64 | 9,85 | 23,800 | |
1,4 | 1,91 | 11,43 | 23,800 | |
1,5 | 2,04 | 12,21 | 23,800 | |
1,8 | 2,42 | 14,53 | 23,800 | |
2 | 2,68 | 16,05 | 23,800 | |
2,3 | 3,05 | 18,3 | 23,800 | |
2,5 | 3,30 | 19,78 | 23,800 | |
2,8 | 3,63 | 21,79 | 23,800 | |
3 | 3,90 | 23,4 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 40×80 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 23,800 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 23,800 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 23,800 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 23,800 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 23,800 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 23,800 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 23,800 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 23,800 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 23,800 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 23,800 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 40×100 | 1,4 | 2,67 | 16,02 | 23,800 |
1,5 | 3,21 | 19,27 | 23,800 | |
1,8 | 3,84 | 23,01 | 23,800 | |
2 | 4,25 | 25,47 | 23,800 | |
2,3 | 4,86 | 29,14 | 23,800 | |
2,5 | 5,26 | 31,56 | 23,800 | |
2,8 | 5,86 | 35,15 | 23,800 | |
3 | 6,23 | 37,35 | 23,800 | |
3,2 | 6,40 | 38,39 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 50×100 | 1,4 | 3,22 | 19,33 | 23,800 |
1,5 | 3,45 | 20,68 | 23,800 | |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 23,800 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 23,800 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 23,800 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 23,800 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 23,800 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 23,800 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 23,800 | |
Hộp mạ kẽm 60×120 | 1,8 | 4,97 | 29,79 | 23,800 |
2 | 5,50 | 33,01 | 23,800 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 23,800 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 23,800 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 23,800 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 23,800 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 23,800 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 23,800 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 23,800 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 23,800 |
Thông tin giá sắt hộp Hòa Phát 2021 công ty Sáng Chinh.
Đại lý thép hộp hòa phát
Thép hộp Hòa Phát luôn được sử dụng rộng rãi ở đa dạng nhiều lĩnh vực từ công trình, dân dụng, đến các ngành công nghiệp ô tô, hệ thống thang máy.
Có rất nhiều đơn vị kinh doanh các sản phẩm thép hộp hiện nay, tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng cung cấp sản phẩm vừa đạt tiêu chuẩn chất lượng, vừa có mức giá cả phải chăng
Sáng Chinh. Chúng tôi là đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm Thép Hình, Thép Tấm và Thép Xây Dựng. Đặc biệt công ty còn là đại lý cấp 1 của Thép Hòa Phát khu vực TPHCM và các tỉnh phía nam.
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hình C và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com
Tin liên quan: https://zylog.co.in/cac-loai-thep-hinh/